Por: Álvaro J. Álvarez
Nombre y Apellido Donde Nació Nacimiento Fallecimiento Fecha de Presidencia
1-Tomás Estrada Palma………….Bayamo jul-9-1835 nov-4-1908 5-20-1902 9-28-1906
2.-José Miguel Gómez……Sancti Spíritus jul-16-1858 jun-13-1921 1-28-1909 5-20-1913
3.-Mario García Menocal …Jaguey Grande dic-17-1866 sep-7-1941 5-20-1913 5-20-1921
4.-Alfredo Zayas Alfonso…….. Habana feb-21-1861 abr-11-1934 5-20-1921 5-20-1925
5.-Gerardo Machado Morales…Camajuaní sep-28-1871 mar-29-1939 5-20-1925 8-12-1933
6.-Alberto Herrera Franchi…….Vueltas sep-1-1874 mar-18-1954 8-12-1933 8-12-1933
7.-Carlos M. de Céspedes Q…. Habana ago-12-1871 mar-28-1939 8-12-1933 9-4-1933
8.-La Pentarquía: Ramón Grau San Martín, Sergio Carbó, Porfirio Franca, José Miguel Irisarri y
Guillermo Portela, desde el 4 de sep-1933 hasta el 10 de sep-1933 (6 días).
9.-Ramón Grau San Martín..La Palma, PR sep-13-1881 jul-28-1969 9-10-1933 1-16-1934
10.-Carlos Hevia Reyes-Gavilán. .Habana mar-21-1900 abr-2-1964 1-16-1934 1-18-1934
11.-Manuel Márquez Sterling..Lima, Perú ago-28-1872 dic-9-1934 1-18-1934 1-18-1934
12.-Carlos Mendieta Montefur…..Vueltas nov-4-1873 sep-27-1960 1-18-1934 12-11-1935
13.-José A. Barnet Vinajeras……Barcelona jun-23-1864 sep-19-1945 12-11-1935 5-20-1936
14.-Miguel Mariano Gómez Arias..Habana oct-6-1889 oct-26-1950 5-20-1936 12-23-1936
15.-Federico Laredo Bru……….Remedios abr-23-1875 jul-7-1946 12-23-1936 10-10-1940
16.-Ruben Fulgencio Batista Z…..Banes ene-16-1901 ago-6-1973 10-10-1940 10-10-1944
17.-Ramón Grau San Martín..La Palma PR sep-13-1881 jul-28-1969 10-10-1944 10-10-1948
18.-Carlos Prío Socarrás…..Bahía Honda jul-14-1903 abr-5-1977 10-10-1948 3-10-1952
19.-Ruben Fulgencio Batista y Z…Banes ene-16-1901 ago-6-1973 3-10-1952 1-1-1959
Nota.-
Dos nacieron en el extranjero. Dos en el pueblo de Vueltas en Las Villas. Cuatro en La Habana.
Dos en Oriente. Cinco en Las Villas. Dos en Pinar del Río.
El 12 de agosto de 1933 hubo 3 presidentes. El 18 de enero de 1934 hubo 3 presidentes.
Manuel Márquez Sterling y Alberto Herrera Franchi fueron presidentes por horas solamente.
Carlos Hevia Reyes-Gavilán por dos días. La Pentarquía solamente por 6 días.
Diez murieron en Cuba, cinco en Estados Unidos y uno en España.
Al Dr. Ramon Grau San Martín le dicen el presidente de los 100 días, pero fueron 127 realmente.
El Dr. Grau San Martin fue presidente en tres ocasiones (Pentarquía, 1933-1934 y 1944-1948).
Grau se hizo popular gracia a los estudiantes universitarios que en 1933 fueron los que lo apoyaron porque era un profesor muy querido de Fisiología en la Escuela de Medicina.
Grau como nunca se casó, gobernó teniendo a su sobrina Leopoldina (hija de su hermano Francisco) como Primera Dama y luego que Polita se casó la Primera Dama fue su madre Paulina Alsina, la viuda de Francisco.
Los problemas en Cuba comenzaron después de la fundación del Partido Comunista y se agravaron en 1933 después de la caída de Machado.
La violencia para dirimir los conflictos sociales, la ausencia de una cultura cívica y democrática conformó una situación que Enrique José Varona (1849-1933) resumió así: «La República ha entrado en crisis, porque gran número de ciudadanos han creído que podían desentenderse de los asuntos públicos. Este egoísmo cuesta muy caro. Tan caro, que hemos podido perderlo todo”.








0 comentarios